Autor Daniel Dočekal (Kontakt) chlívek (Webdesign, Internet) - vydáno 7.2.2005
Praha, 7. února - Podle statistik služby NAVRCHOLU.cz jsou stránky s erotickým obsahem nejnavštěvovanější během odpoledních hodin všedního dne. Lze předpokládat, že lidé k tomu využívají konec pracovní doby.
Návštěvnost webů měřených službou NAVRCHOLU.cz, které jsou zařazeny do kategorie stránek s erotickým obsahem, bývá větší během všedního dne než o víkendu. Rozíly mezi jednotlivými všedními dny přitom nejsou příliš výrazné a návštěvnost se drží na přibližně stejné úrovni. Nejmenší návštěvnost je v neděli.
| Den v týdnu | Podíl |
|---|---|
| Pondělí 24.1. | 15,19% |
| Úterý 25.1. | 14,91% |
| Středa 26.1. | 15,24% |
| Čtvrtek 27.1. | 15,23% |
| Pátek 28.1. | 15,33% |
| Sobota 29.1. | 12,28% |
| Neděle 30.1. | 11,81% |
| CELKEM | 100, 00 % |
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 5. týden 2005
Návštěvnost tohoto druhu stránek není během dne vyrovnaná. Graduje v odpoledních hodinách, přičemž k jednoznačně největší návštěvnosti dochází na konci odpoledne, kolem třetí a čtvrté hodiny. Přičemž rozdíl mezi všedním dnem a víkendem, co se týče rozložení návštěvnosti podle hodin, není nijak výrazný (pomineme-li obecně nižší návštěvnost během víkendu) - pouze je znát, že během víkendových nočních hodin je návštěvnost celkem pochopitelně vyšší než ve stejnou dobu všedního dne.
| Hodina | Všední den (2.2.) | Víkend (29.1.) |
|---|---|---|
| 0 | 3,60% | 5,25% |
| 1 | 2,30% | 3,67% |
| 2 | 1,46% | 2,31% |
| 3 | 0,97% | 1,66% |
| 4 | 0,90% | 1,17% |
| 5 | 0,97% | 1,18% |
| 6 | 1,72% | 1,49% |
| 7 | 2,82% | 2,00% |
| 8 | 3,87% | 2,61% |
| 9 | 4,03% | 3,73% |
| 10 | 4,58% | 4,36% |
| 11 | 4,91% | 4,49% |
| 12 | 5,10% | 4,62% |
| 13 | 6,02% | 5,31% |
| 14 | 6,27% | 5,94% |
| 15 | 6,68% | 6,17% |
| 16 | 6,56% | 6,49% |
| 17 | 5,72% | 6,03% |
| 18 | 5,21% | 5,40% |
| 19 | 4,89% | 4,94% |
| 20 | 5,10% | 5,23% |
| 21 | 5,49% | 5,07% |
| 22 | 5,42% | 5,15% |
| 23 | 5,40% | 5,73% |
| CELKEM | 100,00% | 100,00% |
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, leden/únor 2005
Z těchto údajů lze dovodit, že řada návštěv je pravděpodobně realizována v průběhu pracovní doby a v největší míře v jejím závěru během odpoledne. Pro řadu zaměstnavatelů to může být zjištění, že pracovní doba jejich zaměstnanců není efektivně využívána.
Aktuální články autora |