Autor Daniel Dočekal (Kontakt) chlívek (Webdesign, Internet) - vydáno 31.10.2009
Jde o "internetové milionáře", tedy české servery s "více" jak (no spíš aspoň zhruba) milionovou návštěvností. A v tabulce můžete vidět, jak se jim dařilo od srpna 2008 do srpna 2009. A pokud se ptáte proč zrovna srpna? No protože od září jsou čísla poznamenána "novou metodikou" a jejich navýšení by znamenalo hodně nesmyslné srovnávání s loňským rokem. "Čísla" jsou pochopitelně NetMonitor, reální uživatelé. A připomenu – český internet meziročně narostl o 16,5% a servery s růstem menším tak (teoreticky) mohou spíše přemýšlet o poklesu/stagnaci.
| Server | 2009/08 | 2008/08 | Rozdíl | % růst |
| sbazar.cz | 996 286 | 717 233 | 279 053 | 38,91% |
| lide.cz | 1 831 104 | 1 458 738 | 372 366 | 25,53% |
| centrum.cz | 3 380 415 | 2 700 282 | 680 133 | 25,19% |
| aukro.cz | 1 392 484 | 1 116 561 | 275 923 | 24,71% |
| zbozi.cz | 1 497 281 | 1 303 877 | 193 404 | 14,83% |
| firmy.cz | 2 280 853 | 2 091 431 | 189 422 | 9,06% |
| idnes.cz | 3 115 544 | 2 872 553 | 242 991 | 8,46% |
| seznam.cz | 4 581 965 | 4 240 391 | 341 574 | 8,06% |
| novinky.cz | 3 051 807 | 2 865 215 | 186 592 | 6,51% |
| super.cz | 2 222 265 | 2 128 697 | 93 568 | 4,40% |
| mapy.cz | 2 346 014 | 2 274 249 | 71 765 | 3,16% |
| nova.cz | 985 348 | 976 575 | 8 773 | 0,90% |
| spoluzaci.cz | 1 285 188 | 1 290 133 | -4 945 | -0,38% |
| estranky.cz | 1 784 870 | 1 796 007 | -11 137 | -0,62% |
| horoskopy.cz | 914 992 | 951 037 | -36 045 | -3,79% |
| stream.cz | 1 394 661 | 1 449 856 | -55 195 | -3,81% |
| sport.cz | 1 512 931 | 1 674 306 | -161 375 | -9,64% |
| libimseti.cz | 885 487 | 1 044 147 | -158 660 | -15,20% |
| blog.cz | 1 797 887 | 2 120 168 | -322 281 | -15,20% |
| atlas.cz | zrušen | 1 508 774 |
E-knihy (E-books) ■ iPad ■ Zpoplatnění internetového obsahu ■ Google Android ■ Nokia 900 ■ Marketing, reklama, PR ■ Windows 7 tipy a triky ■ Google Wave ■ Dragon Age Origins ■ Chrome a Chromium ■ World of Warcraft ■ Google Buzz ■ Ubuntu tipy a triky